Publicado
La Unión Europea, el segundo cliente principal de China
El presidente chino, Xi Jinping, llegó el domingo a París, iniciando una visita a tres países europeos (la primera en cinco años). En la primera etapa de su gira, el mandatario chino se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para hablar de la guerra en Ucrania, la relación de China con Rusia y la política comercial. Las subvenciones chinas a los fabricantes nacionales de vehículos eléctricos también ocuparon un lugar destacado en la agenda, ya que la Comisión Europea está investigando si estas subvenciones dan a los fabricantes chinos una ventaja injusta sobre sus competidores europeos en el mercado de rápido crecimiento de los automóviles eléctricos.
La Unión Europea es uno de los principales socios exportadores de China, y su importancia para el mayor exportador del mundo no hace sino crecer, ya que las tensiones entre Estados Unidos y China han provocado un descenso significativo de las importaciones estadounidenses procedentes del centro manufacturero mundial. Las exportaciones desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico de China y son la piedra angular de su estrategia de desarrollo. Desde su adhesión a la Organización Mundial del Comercio en 2001, China ha experimentado un notable aumento de la actividad exportadora. Impulsadas por su enorme sector manufacturero y su vasta mano de obra, las exportaciones chinas de bienes se han multiplicado por más de diez en las dos últimas décadas, pasando de menos de 300.000 millones de dólares en 2001 a casi 3,4 billones el año pasado.
Entre sus socios de exportación más importantes se encuentran Estados Unidos, la Unión Europea y los diez países miembros de la ASEAN, que superaron a Estados Unidos como mercado de exportación más importante de China en 2023, tras una caída de las importaciones estadounidenses procedentes de China en medio de las crecientes tensiones. En la lista de los socios más importantes de China figura Rusia, cuyas importaciones procedentes de China aumentaron más del 65% desde 2021, el año anterior a su invasión de Ucrania.
Todas estas economías dependen de China para una amplia gama de bienes, que van desde la electrónica y la maquinaria a los textiles y otros productos de consumo, así como suministros industriales. La pandemia de coronavirus, que paralizó temporalmente la economía china o partes de ella, puso de relieve la interconexión de la economía mundial y su dependencia de China, ya que los efectos de las interrupciones de la cadena de suministro mundial repercutieron durante años.

ArtículosRelacionados
Artículos relacionados| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.07% | 19.727.00 | 19.888.20 | 19.741.30 | 19.890.10 | 19.666.10 | 5 horas ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.12% | 6.289.51 | 6.297.20 | 6.282.21 | 6.316.28 | 6.255.62 | 5 horas ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.41% | 25.464.01 | 25.496.13 | 25.361.03 | 25.553.47 | 25.307.17 | 5 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.63% | 8.458.78 | 8.447.09 | 8.406.06 | 8.472.81 | 8.400.33 | 5 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.83% | 10.871.02 | 10.781.87 | 10.781.75 | 10.884.32 | 10.770.29 | 5 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.22% | 24.876.91 | 24.825.07 | 24.932.08 | 24.984.50 | 24.581.01 | 4 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.21% | 7.428.78 | 7.395.55 | 7.413.18 | 7.452.09 | 7.382.95 | 36 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.03% | 52.747.32 | 52.492.88 | 52.210.08 | 52.901.87 | 52.443.52 | 36 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 3.95% | 62.364.92 | 64.539.92 | 64.931.20 | 64.573.18 | 61.923.60 | 14 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.41% | 25.310.85 | 25.271.95 | 25.207.20 | 25.440.68 | 25.069.85 | 13 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.16% | 3.813.31 | 3.823.13 | 3.814.20 | 3.844.01 | 3.797.37 | 14 horas ago |
