¿Qué es fintech?
En los últimos años, la tecnología ha adquirido un papel protagonista en muchos sectores, entre ellos el sector financiero. El término fintech procedente de las palabras en inglés Finance and Technology, hace referencia a todas aquellas actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros.
ANTERIOR ¿Cuánta agua se consume en el mundo?
SIGUIENTE Nota especial situación de Mercados
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 1.41% | 19.559.20 | 19.763.40 | 19.838.50 | 19.810.90 | 19.511.50 | 19 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 1.12% | 6.254.56 | 6.308.95 | 6.325.13 | 6.308.95 | 6.234.33 | 19 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.64% | 25.405.59 | 25.498.74 | 25.568.56 | 25.548.78 | 25.325.52 | 19 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.82% | 8.112.78 | 8.132.63 | 8.179.77 | 8.165.10 | 8.086.40 | 19 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.39% | 10.692.41 | 10.650.92 | 10.650.44 | 10.734.85 | 10.650.92 | 19 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.35% | 26.240.05 | 26.018.50 | 26.333.04 | 26.244.43 | 25.992.55 | 4 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.30% | 7.634.06 | 7.611.44 | 7.656.98 | 7.634.31 | 7.592.28 | 4 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.09% | 52.525.50 | 52.750.88 | 52.573.29 | 52.750.88 | 52.278.89 | 4 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.81% | 63.492.99 | 63.659.53 | 64.011.34 | 63.691.53 | 62.726.18 | 9 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.45% | 24.917.60 | 24.701.18 | 24.805.63 | 24.926.24 | 24.662.11 | 8 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.07% | 3.885.33 | 3.867.02 | 3.888.11 | 3.895.51 | 3.867.02 | 9 horas ago |
