Cartera Ammus: rentabilidad del año en curso en un +9,91%.
Carta Trimestral Ammus Gestió Sicav. Tercer Trimestre 2024
Gran trimestre para Ammus en cuanto a rentabilidad, con una subida del +10,16% dejando la rentabilidad del año en curso en un +9,91%.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 1.62% | 19.516.60 | 19.763.40 | 19.838.50 | 19.810.90 | 19.512.90 | 17 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 1.39% | 6.237.14 | 6.308.95 | 6.325.13 | 6.308.95 | 6.234.33 | 17 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.88% | 25.343.19 | 25.498.74 | 25.568.56 | 25.548.78 | 25.325.52 | 17 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.08% | 8.091.02 | 8.132.63 | 8.179.77 | 8.165.10 | 8.086.40 | 17 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.25% | 10.677.34 | 10.650.92 | 10.650.44 | 10.734.85 | 10.650.92 | 17 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.85% | 26.108.05 | 26.018.50 | 26.333.04 | 26.155.15 | 25.992.55 | 2 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.70% | 7.603.11 | 7.611.44 | 7.656.98 | 7.624.07 | 7.592.28 | 2 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.40% | 52.361.45 | 52.750.88 | 52.573.29 | 52.750.88 | 52.278.89 | 2 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.81% | 63.492.99 | 63.659.53 | 64.011.34 | 63.691.53 | 62.726.18 | 8 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.45% | 24.917.60 | 24.701.18 | 24.805.63 | 24.926.24 | 24.662.11 | 7 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.07% | 3.885.33 | 3.867.02 | 3.888.11 | 3.895.51 | 3.867.02 | 8 horas ago |
