Cartera Magnus International Allocation: +14,20% en los últimos doce meses.
Hemos finalizado el tercer trimestre del año con una revalorización acumulada en el año del +8,08%, en el trimestre la cartera se ha revalorizado un 2,71% y un +14,20% en los últimos doce meses. Ha sido un trimestre muy positivo, donde todas las clases de activo han contribuido de forma positiva al fondo
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 1.54% | 19.423.30 | 19.726.90 | 19.727.00 | 19.743.90 | 19.420.10 | 29 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.76% | 6.241.99 | 6.282.78 | 6.289.51 | 6.305.88 | 6.241.23 | 29 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.33% | 25.380.72 | 25.551.97 | 25.464.01 | 25.565.10 | 25.379.35 | 29 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.60% | 8.408.13 | 8.492.97 | 8.458.78 | 8.502.48 | 8.408.13 | 29 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.22% | 10.894.93 | 10.871.16 | 10.871.02 | 10.951.06 | 10.871.16 | 29 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.22% | 24.876.91 | 24.825.07 | 24.932.08 | 24.984.50 | 24.581.01 | 12 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.21% | 7.428.78 | 7.395.55 | 7.413.18 | 7.452.09 | 7.382.95 | 12 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.03% | 52.747.32 | 52.492.88 | 52.210.08 | 52.901.87 | 52.443.52 | 12 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.49% | 61.434.19 | 62.734.68 | 62.364.92 | 63.138.04 | 60.448.90 | 2 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 1.96% | 25.807.92 | 25.487.16 | 25.310.85 | 25.808.93 | 25.487.16 | 47 minutos ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.40% | 3.828.47 | 3.823.29 | 3.813.31 | 3.845.77 | 3.782.48 | 2 horas ago |
