Cartera Magnus Global Flexible. Informe trimestral
Carta Trimestral Magnus Global Flexible Sicav. Cuarto Trimestre 2024
El fondo sigue una estrategia de Renta Variable Global focalizado en la filosofía “Quality Value”, invirtiendo en empresas con negocios de calidad i en crecimiento, márgenes holgados y fuerte generación de caja.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 1.27% | 19.587.20 | 19.763.40 | 19.838.50 | 19.810.90 | 19.552.20 | 28 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 1.17% | 6.251.37 | 6.308.95 | 6.325.13 | 6.308.95 | 6.239.57 | 28 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.53% | 25.431.93 | 25.498.74 | 25.568.56 | 25.548.78 | 25.339.10 | 28 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.88% | 8.107.85 | 8.132.63 | 8.179.77 | 8.165.10 | 8.095.25 | 28 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.67% | 10.721.28 | 10.650.92 | 10.650.44 | 10.734.85 | 10.650.92 | 28 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.96% | 26.333.04 | 26.289.41 | 26.081.70 | 26.431.22 | 26.283.11 | 3 días ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.86% | 7.656.98 | 7.636.75 | 7.591.70 | 7.677.02 | 7.636.75 | 3 días ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.98% | 52.573.29 | 52.204.46 | 52.064.10 | 52.720.24 | 52.204.46 | 3 días ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.81% | 63.492.99 | 63.659.53 | 64.011.34 | 63.691.53 | 62.726.18 | 7 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.45% | 24.917.60 | 24.701.18 | 24.805.63 | 24.926.24 | 24.662.11 | 5 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.07% | 3.885.33 | 3.867.02 | 3.888.11 | 3.895.51 | 3.867.02 | 6 horas ago |
