Cartera Ammus Gestió SICAV. Informe trimestral
Carta Trimestral – Segundo Trimestre de 2025
Seguimos con un mercado lateral, durante el mes de abril el sector no sufrió tanto en bolsa, pero igualmente la recuperación que tuvo el mercado no fue seguida por los REITS. Este trimestre la cartera ha perdido un -3,10% y un índice global de REITS en Euros lo ha hecho un -5,43%. Los índices de bolsa globales han tenido un trimestre ligeramente positivo.
Hay dos factores principales que afectan la cotización de los REITS, tipos de interés y crecimiento económico, en ambos casos la administración Trump no está jugando a favor y eso pesa en las cotizaciones del sector.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.81% | 20.041.90 | 20.024.30 | 19.881.60 | 20.085.60 | 19.944.70 | 1 día ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.95% | 6.485.67 | 6.448.46 | 6.424.73 | 6.498.45 | 6.448.46 | 1 día ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.77% | 26.569.99 | 26.494.61 | 26.367.20 | 26.618.74 | 26.467.36 | 1 día ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.98% | 8.401.18 | 8.388.77 | 8.319.87 | 8.421.52 | 8.388.77 | 1 día ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.29% | 10.824.26 | 10.792.46 | 10.792.50 | 10.844.99 | 10.792.44 | 1 día ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.52% | 26.402.42 | 26.515.99 | 26.541.35 | 26.700.68 | 26.359.27 | 23 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.25% | 7.711.76 | 7.735.17 | 7.730.99 | 7.771.48 | 7.700.91 | 1 día ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.02% | 53.559.99 | 53.611.94 | 53.569.40 | 53.819.65 | 53.489.41 | 24 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.41% | 66.405.56 | 66.104.49 | 66.131.98 | 66.842.82 | 66.012.20 | 2 días ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.07% | 25.584.79 | 25.410.46 | 25.565.70 | 25.699.09 | 25.410.46 | 2 días ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.11% | 3.952.18 | 3.950.24 | 3.956.57 | 3.970.31 | 3.947.80 | 2 días ago |
