Publicado
Infografía. Algunos datos sobre el SWIFT
Hoy todo el mundo habla de las sanciones impuestas a Rusia y de los efectos que tendrá su exclusión del sistema de pagos interbancarios SWIFT. Hay muchas opiniones sobre los efectos y alterntivs que Putin va a tener para sortear los problemas que pueda crear la expulsión, aunque sea selectiva, de este sistema de mensajería financiera. Incluso se habla del impulso del sistema chino como alternativa. Pero el SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o sociedad para las comunicaciones interbancarias y financieras mundiales) es el principal y prácticamente único sistema de mensajería financiera mundial.
Se fundó en 1973 y tiene su sede en Bélgica. Es la herramienta utilizada para las comunicaciones interbancarias. Conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo y facilita las transferencias de dinero de forma segura. Se trata de una cooperativa de miles de instituciones que usan este servicio y en la práctica lo que ofrece es un servicio de comunicación seguro para sus miembros. Es decir, no es un sistema de pagos.
En esta infografía , ofrecemos algunos datos acerca del SWIFT, sus usuarios y su funcionamiento.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
The Money Maze, una lista de podcast imprescindibles
-
Podcast. Encarando fin de año en máximos
-
AudioResumen. Las consecuencias económicas del conflicto
-
Guerra en Ucrania: ¿cómo podría terminar? Según The Economist
-
The Money Maze, una lista de podcast imprescindibles
-
AudioResumen: Todo está cambiando
-
Repercusiones de las sanciones en la economía rusa
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.24% | 19.694.90 | 19.888.20 | 19.741.30 | 19.890.10 | 19.692.20 | 28 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.13% | 6.274.20 | 6.297.20 | 6.282.21 | 6.316.28 | 6.255.62 | 28 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.16% | 25.401.77 | 25.496.13 | 25.361.03 | 25.553.47 | 25.307.17 | 28 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.46% | 8.444.36 | 8.447.09 | 8.406.06 | 8.472.81 | 8.400.33 | 28 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.77% | 10.864.77 | 10.781.87 | 10.781.75 | 10.884.32 | 10.770.29 | 28 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.53% | 24.799.09 | 24.825.07 | 24.932.08 | 24.831.82 | 24.581.01 | 13 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.07% | 7.418.14 | 7.395.55 | 7.413.18 | 7.420.97 | 7.382.95 | 13 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.84% | 52.647.77 | 52.492.88 | 52.210.08 | 52.676.59 | 52.443.52 | 13 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 3.95% | 62.364.92 | 64.539.92 | 64.931.20 | 64.573.18 | 61.923.60 | 9 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.41% | 25.310.85 | 25.271.95 | 25.207.20 | 25.440.68 | 25.069.85 | 7 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.16% | 3.813.31 | 3.823.13 | 3.814.20 | 3.844.01 | 3.797.37 | 8 horas ago |
