CARTA TRIMESTRAL MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE 1T 2024
Hemos finalizado el primer trimestre del año con una revalorización del +10,70%, elevándose al +23,80% en los últimos doce meses. Rentabilidad por encima de índices globales y europeos en divisa local.
SIGUIENTE CARTA TRIMESTRAL AMMUS 1T 2024
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 1.59% | 19.412.70 | 19.726.90 | 19.727.00 | 19.743.90 | 19.381.20 | 8 horas ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.65% | 6.248.84 | 0.0000 | 6.289.51 | 0.0000 | 0.0000 | 8 horas ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.01% | 25.460.48 | 25.551.97 | 25.464.01 | 25.571.45 | 25.336.39 | 8 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.60% | 8.408.27 | 8.492.97 | 8.458.78 | 8.502.48 | 8.379.78 | 7 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.34% | 10.908.41 | 10.871.16 | 10.871.02 | 10.951.06 | 10.864.11 | 8 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 1.74% | 24.442.94 | 24.863.48 | 24.876.91 | 25.054.53 | 24.425.34 | 2 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 1.52% | 7.316.15 | 7.418.16 | 7.428.78 | 7.450.84 | 7.313.92 | 2 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 2.19% | 51.594.14 | 52.674.21 | 52.747.32 | 52.674.21 | 51.551.18 | 2 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.49% | 61.434.19 | 62.734.68 | 62.364.92 | 63.138.04 | 60.448.90 | 17 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 1.96% | 25.807.92 | 25.487.16 | 25.310.85 | 25.808.93 | 25.487.16 | 15 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.40% | 3.828.47 | 3.823.29 | 3.813.31 | 3.845.77 | 3.782.48 | 17 horas ago |
