CARTA TRIMESTRAL MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE 3T 2025
Este trimestre hemos crecido en rentabilidad. Nos situamos en una rentabilidad negativa del -0,62% YTD y en el trimestre hemos obtenido un +1,85%.
Queremos destacar la excelente rentabilidad acumulada desde que Magnus ha tenido una estrategia pura de renta variable, en estos tres últimos años lleva un 48,9%, lo que supone una TIR del 14,19%. Este no ha sido nuestro mejor trimestre, pero queremos recordar que, desde diciembre del 2018 (actual equipo asesor), el fondo ha batido muchos de los nombres más ilustres del value patrio. Nuestro planteamiento es a largo plazo y nuestro objetivo es duplicar capital cada 6 o 7 años.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 1.38% | 19.565.10 | 19.763.40 | 19.838.50 | 19.810.90 | 19.565.10 | 19 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 1.33% | 6.241.00 | 6.308.95 | 6.325.13 | 6.308.95 | 6.241.00 | 19 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.72% | 25.384.13 | 25.498.74 | 25.568.56 | 25.548.78 | 25.339.10 | 19 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.00% | 8.098.08 | 8.132.63 | 8.179.77 | 8.165.10 | 8.098.08 | 19 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.43% | 10.696.27 | 10.650.92 | 10.650.44 | 10.734.85 | 10.650.92 | 19 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.96% | 26.333.04 | 26.289.41 | 26.081.70 | 26.431.22 | 26.283.11 | 3 días ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.86% | 7.656.98 | 7.636.75 | 7.591.70 | 7.677.02 | 7.636.75 | 3 días ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.98% | 52.573.29 | 52.204.46 | 52.064.10 | 52.720.24 | 52.204.46 | 3 días ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.81% | 63.492.99 | 63.659.53 | 64.011.34 | 63.691.53 | 62.726.18 | 6 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.45% | 24.917.60 | 24.701.18 | 24.805.63 | 24.926.24 | 24.662.11 | 5 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.07% | 3.885.33 | 3.867.02 | 3.888.11 | 3.895.51 | 3.867.02 | 6 horas ago |
