Cartera Magnus Global Flexible. Informe trimestral
Carta Trimestral Magnus Global Flexible Sicav.
Segundo Trimestre de 2025.
La prórroga arancelaria anunciada en el mes de abril fue el detonante de un fuerte rebote en mercados, finalizando este segundo trimestre con ligeras pérdidas en el año (-1,75%).
Sin embargo, el comportamiento de este trimestre es destacable, con una revalorización del +5,81% y un +14,21% desde el mínimo del 21 de abril. En este trimestre el Stoxx 600 ganó un +1,40%, el S&P500 ganó un +10,56% en USD, pero pasado a euros su rentabilidad quedaría tan solo en un +1,61%.
Como resumen un gran trimestre para Magnus donde se ha hecho substancialmente mejor que los índices valorados en euros.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.44% | 19.781.40 | 19.748.80 | 19.695.30 | 19.789.10 | 19.748.80 | 22 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.06% | 6.315.08 | 6.315.87 | 6.311.56 | 6.317.01 | 6.314.02 | 22 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.10% | 25.551.55 | 25.555.66 | 25.576.45 | 25.563.36 | 25.551.55 | 22 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.18% | 8.171.15 | 8.169.65 | 8.156.67 | 8.173.20 | 8.167.79 | 22 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.05% | 10.675.12 | 10.669.90 | 10.670.06 | 10.678.90 | 10.667.00 | 22 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.64% | 26.253.34 | 26.325.06 | 26.421.41 | 26.366.56 | 26.184.22 | 10 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.48% | 7.636.36 | 7.660.68 | 7.673.52 | 7.660.68 | 7.624.16 | 11 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.77% | 52.380.66 | 52.707.90 | 52.786.10 | 52.707.90 | 52.314.61 | 11 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.20% | 65.270.95 | 64.768.53 | 65.142.78 | 65.270.95 | 64.186.68 | 40 minutos ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 1.29% | 24.948.97 | 24.985.18 | 25.317.20 | 25.021.81 | 24.889.64 | 22 minutos ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.43% | 3.934.40 | 3.939.09 | 3.940.55 | 3.949.26 | 3.927.35 | 25 minutos ago |
