Cartera Magnus International Allocation: +14,20% en los últimos doce meses.
Hemos finalizado el tercer trimestre del año con una revalorización acumulada en el año del +8,08%, en el trimestre la cartera se ha revalorizado un 2,71% y un +14,20% en los últimos doce meses. Ha sido un trimestre muy positivo, donde todas las clases de activo han contribuido de forma positiva al fondo
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.79% | 19.571.50 | 19.726.90 | 19.727.00 | 19.743.90 | 19.571.40 | 19 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.02% | 6.290.77 | 6.282.78 | 6.289.51 | 6.305.88 | 6.282.78 | 19 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.21% | 25.516.96 | 25.551.97 | 25.464.01 | 25.565.10 | 25.505.77 | 19 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.35% | 8.488.51 | 8.492.97 | 8.458.78 | 8.502.48 | 8.488.21 | 19 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.49% | 10.924.38 | 10.871.16 | 10.871.02 | 10.951.06 | 10.871.16 | 19 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.22% | 24.876.91 | 24.825.07 | 24.932.08 | 24.984.50 | 24.581.01 | 10 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.21% | 7.428.78 | 7.395.55 | 7.413.18 | 7.452.09 | 7.382.95 | 11 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.03% | 52.747.32 | 52.492.88 | 52.210.08 | 52.901.87 | 52.443.52 | 11 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.49% | 61.434.19 | 62.734.68 | 62.364.92 | 63.138.04 | 60.448.90 | 58 minutos ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 1.77% | 25.758.91 | 25.487.16 | 25.310.85 | 25.770.28 | 25.487.16 | 19 minutos ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.40% | 3.828.47 | 3.823.29 | 3.813.31 | 3.845.77 | 3.782.48 | 43 minutos ago |
