Cartera Magnus International Allocation FI. Informe trimestral
Carta Trimestral Magnus International Allocation FI. Cuarto Trimestre 2024
La exposición a la renta variable se situará entre el 30% y el 75%, invirtiendo en empresas a nivel global que sigan con los criterios de la filosofía “Quality Value”, con valoraciones sustentadas por negocios de elevada calidad y potencial de crecimiento.
En la pare de renta fija, la cartera se compone tanto de emisiones corporativas como de gobiernos de calificación crediticia “investment Grade” y no superando el 25% de la cartera de Renta Fija en emisiones “high yield” o sin calificación crediticia.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.18% | 20.168.60 | 20.264.90 | 20.204.40 | 20.356.50 | 20.168.60 | 14 horas ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.18% | 6.545.47 | 0.0000 | 6.533.99 | 0.0000 | 0.0000 | 14 horas ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.12% | 26.299.74 | 26.437.35 | 26.331.10 | 26.489.78 | 26.285.23 | 14 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.28% | 8.650.56 | 0.0000 | 8.674.94 | 0.0000 | 0.0000 | 14 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.56% | 10.772.67 | 10.833.58 | 10.833.20 | 10.837.02 | 10.756.38 | 14 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.81% | 26.803.03 | 26.631.34 | 26.588.49 | 26.875.52 | 26.612.85 | 8 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.65% | 7.798.99 | 7.763.18 | 7.748.50 | 7.816.70 | 7.763.18 | 9 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.13% | 53.839.99 | 53.828.55 | 53.770.30 | 54.049.14 | 53.622.46 | 9 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.38% | 68.564.89 | 68.811.17 | 68.308.59 | 69.608.24 | 68.471.15 | 28 minutos ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 1.03% | 25.134.00 | 25.219.15 | 25.440.20 | 25.311.86 | 25.116.55 | 28 minutos ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.46% | 3.909.03 | 3.930.02 | 3.946.68 | 3.932.64 | 3.905.76 | 28 minutos ago |
