El aporte del turismo al PIB
En 2022, el sector del turismo demostró ser una pieza fundamental en la economía de varios países del G20, según los datos proporcionados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Este análisis revela cómo diferentes naciones dependen en mayor o menor medida de esta industria para impulsar su producto interno bruto (PIB).
España, aunque no es miembro oficial del G20, se incluye en el reporte por ser un invitado permanente y destaca notablemente en este listado de una selección de países con una contribución del 13,6% del turismo al PIB.
El turismo en Italia contribuye con el 10,2% al PIB del país en 2022. Por otro lado, en Francia, un gigante turístico global, esta área aporta un 8,2% al PIB del país galo. Argentina destaca con un 8% y Brasil con el 7,6% Por otro lado, Japón (6,2%) y la India (5,9%) reflejan el atractivo de sus culturas milenarias y su modernidad creciente.
Por último, China, con un 3,3%, aunque menor en comparación, representa una porción significativa dada la enorme escala de su economía. Las atracciones históricas y modernas de China siguen atrayendo a millones de visitantes, tanto nacionales como internacionales.

ArtículosRelacionados
Artículos relacionados| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 1.78% | 19.757.70 | 19.346.50 | 19.412.70 | 19.779.80 | 19.346.50 | 21 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 1.53% | 6.344.40 | 6.245.30 | 6.248.84 | 6.356.31 | 6.245.30 | 26 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.60% | 25.612.03 | 25.487.45 | 25.460.48 | 25.651.16 | 25.303.11 | 26 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.92% | 8.485.64 | 8.410.33 | 8.408.27 | 8.515.36 | 8.409.89 | 19 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.10% | 10.897.27 | 10.907.37 | 10.908.41 | 10.979.60 | 10.865.37 | 21 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 2.29% | 25.003.44 | 24.852.05 | 24.442.94 | 25.112.21 | 24.813.84 | 4 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 1.08% | 7.395.20 | 7.390.45 | 7.316.15 | 7.417.36 | 7.370.98 | 4 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.62% | 51.914.19 | 52.114.27 | 51.594.14 | 52.114.27 | 51.655.52 | 4 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.71% | 61.867.43 | 61.258.34 | 61.434.19 | 62.924.84 | 61.049.70 | 9 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.20% | 25.858.88 | 25.875.83 | 25.807.92 | 25.971.63 | 25.657.33 | 8 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.62% | 3.804.69 | 3.812.11 | 3.813.31 | 3.839.34 | 3.767.50 | 9 horas ago |
