Publicado
Las economías de más rápido crecimiento en 2023
Guyana, situada en América del Sur, está emergiendo como una importante fuerza económica. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que el PIB real de este país de 800.000 habitantes haya crecido en torno al 38,4% en 2023 (datos de octubre de 2023). Ningún otro país ha registrado una tasa de crecimiento mayor este año, y el principal factor de esta evolución es la producción de petróleo.
En 2015, la compañía de petróleo y gas ExxonMobil descubrió importantes yacimientos petroleros frente a las costas de Guyana, que desempeñan un papel central en el actual recrudecimiento de las tensiones con Venezuela, ya que el país vecino reclama la región de Esequibo, un territorio que abarca dos tercios de la superficie de Guyana y está cerca de los yacimientos de petróleo en altamar.
La única economía que superó el auge económico de Guyana en 2023 es la región china de administración especial de Macao. Conocida como «Las Vegas de Asia», Macao se ha convertido en un vibrante centro de comercio y entretenimiento. El crecimiento del PIB, superior al 74%, está impulsado principalmente por industrias como el turismo, el juego y el sector inmobiliario.

ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
Argentina, país líder en crecimiento negativo del PIB
-
Las mayores potencias económicas del mundo a lo largo del tiempo
-
Estimulada por la reapertura de China, Asia está preparada para impulsar el crecimiento económico mundial
-
Infografía. Las proyecciones económicas para 2026
-
El FMI prevé un crecimiento mundial estable en 2025
-
Las mayores potencias económicas del mundo a lo largo del tiempo
-
Inteligencia artificial: la hoja de ruta del Parlamento para la UE
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.07% | 19.727.00 | 19.888.20 | 19.741.30 | 19.890.10 | 19.666.10 | 4 horas ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.12% | 6.289.51 | 6.297.20 | 6.282.21 | 6.316.28 | 6.255.62 | 4 horas ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.41% | 25.464.01 | 25.496.13 | 25.361.03 | 25.553.47 | 25.307.17 | 4 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.63% | 8.458.78 | 8.447.09 | 8.406.06 | 8.472.81 | 8.400.33 | 4 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.83% | 10.871.02 | 10.781.87 | 10.781.75 | 10.884.32 | 10.770.29 | 4 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.16% | 24.891.37 | 24.825.07 | 24.932.08 | 24.984.50 | 24.581.01 | 2 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.28% | 7.433.73 | 7.395.55 | 7.413.18 | 7.452.09 | 7.382.95 | 2 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.09% | 52.779.35 | 52.492.88 | 52.210.08 | 52.901.87 | 52.443.52 | 2 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 3.95% | 62.364.92 | 64.539.92 | 64.931.20 | 64.573.18 | 61.923.60 | 13 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.41% | 25.310.85 | 25.271.95 | 25.207.20 | 25.440.68 | 25.069.85 | 12 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.16% | 3.813.31 | 3.823.13 | 3.814.20 | 3.844.01 | 3.797.37 | 13 horas ago |
