Publicado
Singapur, el mejor país para hacer negocios
Singapur es el mejor país para hacer negocios en los próximos cinco años, según el ranking de los países con mejor entorno empresarial elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU).
Con el objetivo de ofrecer una visión global del atractivo de hacer negocios en 82 países y territorios de todo el mundo, se analizaron 91 indicadores repartidos en once categorías: el entorno político y el macroeconómico, las oportunidades de mercado, la política hacia la libre empresa y la competencia, la política hacia la inversión extranjera, el comercio exterior y los controles de cambio, los impuestos, la financiación, el mercado laboral, las infraestructuras y la preparación tecnológica.
El último índice concluyó que Singapur, Dinamarca y Estados Unidos serán los tres países con las condiciones más favorables para que los grandes inversores decidan mover su capital allí en los próximos cinco años. Según el informe, «se trata en todos los casos de economías avanzadas y con buenos resultados desde hace tiempo en el índice, por lo que tienden a ser apuestas seguras para las inversiones».
Singapur, según un artículo de BBC News, es el mejor país para los grandes inversores gracias a «su alto nivel de apertura comercial, actualización tecnológica, estabilidad política y bajos niveles de corrupción«. Además, Singapur «ha promovido intensamente la inversión extranjera directa, reduciendo impuestos y eliminando barreras comerciales, especialmente en las áreas de tecnología, manufactura y servicios financieros».
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
3 claves para entender el éxito de Nvidia, la compañía cuyo valor sobrepasó al de Google y marcó un récord en la bolsa
-
Podcast. Inflación transitoria (segunda parte)
-
Podcast. Febrero marcado por resultados empresariales.
-
Podcast. Powell en versión light
-
Podcast. El protagonista de la semana.
-
La desaceleración de la economía mundial continuará en medio de indicios de resiliencia y la reapertura de China (II)
-
Nota sobre recientes acontecimientos Ucrania y la Reserva federal en EE.UU.
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.07% | 19.727.00 | 19.888.20 | 19.741.30 | 19.890.10 | 19.666.10 | 1 hora ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.12% | 6.289.51 | 6.297.20 | 6.282.21 | 6.316.28 | 6.255.62 | 45 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.41% | 25.464.01 | 25.496.13 | 25.361.03 | 25.553.47 | 25.307.17 | 45 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.63% | 8.458.78 | 8.447.09 | 8.406.06 | 8.472.81 | 8.400.33 | 40 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.83% | 10.871.02 | 10.781.87 | 10.781.75 | 10.884.32 | 10.770.29 | 1 hora ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.13% | 24.899.07 | 24.825.07 | 24.932.08 | 24.977.94 | 24.581.01 | 14 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.28% | 7.433.98 | 7.395.55 | 7.413.18 | 7.448.53 | 7.382.95 | 14 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.23% | 52.851.01 | 52.492.88 | 52.210.08 | 52.886.60 | 52.443.52 | 14 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 3.95% | 62.364.92 | 64.539.92 | 64.931.20 | 64.573.18 | 61.923.60 | 10 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.41% | 25.310.85 | 25.271.95 | 25.207.20 | 25.440.68 | 25.069.85 | 9 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.16% | 3.813.31 | 3.823.13 | 3.814.20 | 3.844.01 | 3.797.37 | 10 horas ago |

