Publicado
¿Qué es el capitalismo consciente?
Es posible que hayas escuchado hablar del Capitalismo Consciente, pero ¿conoces realmente cuáles son los principios fundamentales de este modelo empresarial?
En la siguiente infografía analizamos el Capitalismo Consciente de una forma muy visual, lo que nos permitirá tener una primera toma de contacto con este sistema.
El gráfico incluye una primer parte dirigida a conocer los orígenes del Capitalismo Consciente, detallando cuándo surge esta nueva concepción empresarial, quiénes fueron los impulsores del modelo de gestión y qué directivos se han sumado en los últimos años.
El documento también aborda los pilares básicos en los que se sustenta el Capitalismo Consciente y los beneficios que aporta el sistema a las compañías.
Para apoyar estas ventajas, la infografía termina con las conclusiones de varios estudios que avalan el impacto positivo del nuevo modelo empresarial en el seno de las organizaciones. Por ejemplo, ¿sabías que las compañías conscientes obtienen 10 veces más rentabilidad en el índice bursátil S&P 500?

Fuente: https://capitalismoconsciente.es/
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.70% | 20.014.50 | 20.124.80 | 20.156.60 | 20.169.30 | 20.007.10 | 16 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.01% | 6.538.94 | 6.548.16 | 6.539.59 | 6.570.27 | 6.533.84 | 16 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.13% | 26.405.04 | 26.490.30 | 26.440.31 | 26.493.50 | 26.363.25 | 16 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.60% | 8.585.11 | 8.628.62 | 8.636.79 | 8.643.90 | 8.584.75 | 16 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.12% | 10.737.21 | 10.749.95 | 10.750.11 | 10.793.55 | 10.725.13 | 16 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.08% | 26.749.46 | 26.784.65 | 26.729.16 | 26.798.40 | 26.705.06 | 1 minuto ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.16% | 7.772.97 | 7.790.68 | 7.785.76 | 7.790.68 | 7.769.75 | 1 minuto ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.42% | 53.504.91 | 53.663.11 | 53.732.41 | 53.663.11 | 53.491.24 | 1 minuto ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.74% | 69.220.25 | 68.882.06 | 68.713.80 | 69.225.57 | 68.492.04 | 8 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 1.34% | 25.453.23 | 25.303.41 | 25.116.85 | 25.578.27 | 25.303.41 | 7 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.41% | 3.982.65 | 3.930.10 | 3.927.18 | 3.983.51 | 3.924.47 | 8 horas ago |
