Publicado
junio
2024
Rafael Rabat de Norz patrimonia en El Economista
Rafael Rabat, socio de Norz Patrimonia ha participado en un interesante reportaje del Economista donde se aborda el fenómeno del pluriempleo y su evolución España, donde su tasa ha aumentado del 2,4% al 2,8% en seis años, aún por debajo de la media de la UE.
En declaraciones a este medio, Rafael Rabat explica que la inflación y el aumento de los costes de vida han influido en el incremento del pluriempleo. Según Rabat, la inflación reduce el valor real de los ingresos y aumenta el precio de los bienes y servicios, lo que provoca una pérdida de poder adquisitivo. Para mantener el mismo nivel de vida, es necesario aumentar los ingresos, y una manera de hacerlo es mediante el pluriempleo.
En este enlace pueden leer el artículo completo:
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
10 de las mejores frases de Warren Buffett
-
Jorge Martret (Norz Patrimonia) participa en el VI Foro Anual de Inversores en España
-
En qué cambia de verdad nuestro mundo
-
Webinar. Reflexiones y perspectivas de mercado 2022.
-
Panorama Económico de la economía española e internacional. (CEOE)
-
Las mayores potencias económicas del mundo a lo largo del tiempo
-
¿Qué ha ocurrido con la inflación en USA?
MERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.07% | 19.727.00 | 19.888.20 | 19.741.30 | 19.890.10 | 19.666.10 | 3 horas ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.12% | 6.289.51 | 6.297.20 | 6.282.21 | 6.316.28 | 6.255.62 | 3 horas ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.41% | 25.464.01 | 25.496.13 | 25.361.03 | 25.553.47 | 25.307.17 | 3 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.63% | 8.458.78 | 8.447.09 | 8.406.06 | 8.472.81 | 8.400.33 | 3 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.83% | 10.871.02 | 10.781.87 | 10.781.75 | 10.884.32 | 10.770.29 | 3 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.16% | 24.892.47 | 24.825.07 | 24.932.08 | 24.984.50 | 24.581.01 | 2 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.25% | 7.431.91 | 7.395.55 | 7.413.18 | 7.452.09 | 7.382.95 | 2 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.05% | 52.760.22 | 52.492.88 | 52.210.08 | 52.901.87 | 52.443.52 | 2 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 3.95% | 62.364.92 | 64.539.92 | 64.931.20 | 64.573.18 | 61.923.60 | 12 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.41% | 25.310.85 | 25.271.95 | 25.207.20 | 25.440.68 | 25.069.85 | 10 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.16% | 3.813.31 | 3.823.13 | 3.814.20 | 3.844.01 | 3.797.37 | 12 horas ago |
