Publicado
junio
2024
Rafael Rabat de Norz patrimonia en El Economista
Rafael Rabat, socio de Norz Patrimonia ha participado en un interesante reportaje del Economista donde se aborda el fenómeno del pluriempleo y su evolución España, donde su tasa ha aumentado del 2,4% al 2,8% en seis años, aún por debajo de la media de la UE.
En declaraciones a este medio, Rafael Rabat explica que la inflación y el aumento de los costes de vida han influido en el incremento del pluriempleo. Según Rabat, la inflación reduce el valor real de los ingresos y aumenta el precio de los bienes y servicios, lo que provoca una pérdida de poder adquisitivo. Para mantener el mismo nivel de vida, es necesario aumentar los ingresos, y una manera de hacerlo es mediante el pluriempleo.
En este enlace pueden leer el artículo completo:
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
En qué cambia de verdad nuestro mundo
-
3 claves para entender el éxito de Nvidia, la compañía cuyo valor sobrepasó al de Google y marcó un récord en la bolsa
-
Cambio de tendencia
-
3 claves para entender el éxito de Nvidia, la compañía cuyo valor sobrepasó al de Google y marcó un récord en la bolsa
-
¿Qué ha ocurrido con la inflación en USA?
-
Los viajes y el turismo mueven el 17% de la economía española
-
Webinar. Reflexiones y perspectivas de mercado 2022.
MERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.91% | 19.838.50 | 19.771.40 | 19.659.80 | 19.884.40 | 19.736.10 | 3 días ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.90% | 6.325.13 | 0.0000 | 6.268.97 | 0.0000 | 0.0000 | 3 días ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.82% | 25.568.56 | 25.478.84 | 25.361.20 | 25.581.22 | 25.396.38 | 3 días ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.78% | 8.179.77 | 0.0000 | 8.116.76 | 0.0000 | 0.0000 | 3 días ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.39% | 10.650.44 | 10.608.95 | 10.608.90 | 10.714.67 | 10.602.13 | 3 días ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.96% | 26.333.04 | 26.289.41 | 26.081.70 | 26.431.22 | 26.283.11 | 2 días ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.86% | 7.656.98 | 7.636.75 | 7.591.70 | 7.677.02 | 7.636.75 | 2 días ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.98% | 52.573.29 | 52.204.46 | 52.064.10 | 52.720.24 | 52.204.46 | 2 días ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.10% | 63.310.16 | 63.659.53 | 64.011.34 | 63.691.53 | 62.726.18 | 23 minutos ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.35% | 24.893.11 | 24.701.18 | 24.805.63 | 24.910.36 | 24.662.11 | 33 minutos ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.16% | 3.894.28 | 3.867.02 | 3.888.11 | 3.895.51 | 3.867.02 | 1 hora ago |
