Webinar: Estrategia y Previsiones de Mercado 2026 “¿Quo Vadis Donald?”
En apenas dos días, aún sin recuperarnos de la noche de fin de año nos despertamos con la captura de Nicolás Maduro y en estos momentos nos encontramos con un país de la OTAN reclamando y exigiendo otro territorio de otro país miembro de la OTAN. ¿Se confirma un nuevo orden mundial a tres bandas donde Europa no tiene nada que decir? ¿Es simplemente TACO Trade?¿Es solo una estrategia negociadora…o no?
Hablaremos de nuestro posicionamiento para los mercados financieros en este 2026 donde vamos a ir viendo muchos golpes de teatro de la administración Trump, las elecciones midterm de noviembre presionan a su gobierno ya que, de perderlas, la segunda mitad de su mandato podría ser difícil si pierde el control de la cámara y el senado. La renovación en la presidencia de la FED nos puede llevar a su pérdida de independencia; ¿será Europa, al fin, capaz de ejecutar los ambiciosos planes de inversión anunciados tan necesarios para no quedarse atrás? ¿Cómo absorberán los mercados financieros todas estas noticias en un mundo en plena ebullición? ¿Queda recorrido para el Oro?¿Es el fin del dólar como lo conocemos? ¿Bitcoin y Criptomonedas? ¿Podemos ver una crisis de deuda soberana? ¿La IA es una burbuja? ¿Quizás la burbuja se está formando en el Oro?
INSCRÍBETE!
La experiencia de
Norz Patrimonia
Introducción de la conferencia a cargo de Ramón Alfonso, quien posteriormente se sumará al turno de preguntas.
Ramón Alfonso
Socio y Administrador
• 30 años de experiencia en los mercados financieros, habiendo asumido cargos de dirección Bancaria.
• Dirección Bancaria, Economista y Master en Mercados Financieros.
• Autor de libros y artículos en prensa y revistas especializadas sobre mercados financieros.
• Conferenciante y profesor en materias relacionadas con los instrumentos y mercados financieros, la gestión de carteras, las finanzas corporativas y la gestión de riesgos.
Jordi Martret
Director de Inversiones
• Entra a formar parte del equipo en octubre de 2018.
• 25 años de experiencia en los mercados financieros habiendo asumido cargos de Dirección bancaria.
• Economista, Diplomado en Dirección Financiera por EADA y certificaciones CEFA, CFA Charterholder y CAIA Charterholder.
• Profesor en materias relacionadas con los instrumentos y mercados financieros, la gestión de carteras, y Matemáticas Financieras.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.07% | 19.727.00 | 19.888.20 | 19.741.30 | 19.890.10 | 19.666.10 | 1 hora ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.12% | 6.289.51 | 6.297.20 | 6.282.21 | 6.316.28 | 6.255.62 | 45 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.41% | 25.464.01 | 25.496.13 | 25.361.03 | 25.553.47 | 25.307.17 | 45 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.63% | 8.458.78 | 8.447.09 | 8.406.06 | 8.472.81 | 8.400.33 | 39 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.83% | 10.871.02 | 10.781.87 | 10.781.75 | 10.884.32 | 10.770.29 | 1 hora ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.13% | 24.899.07 | 24.825.07 | 24.932.08 | 24.977.94 | 24.581.01 | 14 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.28% | 7.433.98 | 7.395.55 | 7.413.18 | 7.448.53 | 7.382.95 | 14 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.23% | 52.851.01 | 52.492.88 | 52.210.08 | 52.886.60 | 52.443.52 | 14 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 3.95% | 62.364.92 | 64.539.92 | 64.931.20 | 64.573.18 | 61.923.60 | 10 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.41% | 25.310.85 | 25.271.95 | 25.207.20 | 25.440.68 | 25.069.85 | 9 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.16% | 3.813.31 | 3.823.13 | 3.814.20 | 3.844.01 | 3.797.37 | 10 horas ago |
