Publicado
septiembre
2024
Alfonso (Norz Patrimonia): «Potenciamos la combinación de asesoaramiento e inversión»
Ramón Alfonso – Socio de Norz Patrimonia en esta entrevista de cara a los Premios de Banca Privada de Citywire España 2024, nos adelanta dos novedades que van a desarrollar en la entidad de forma más estructuradas.
Ramón Alfonso– Socio de Norz Patrimonia en esta entrevista de cara a los Premios (Corporativos) de Banca Privada de Citywire España 2024, nos adelanta dos novedades que van a desarrollar en la entidad de forma más
estructuradas. “Una es la formación patrimonial, es decir actividades de formación hechas a través de webinar y seminarios con la que podemos incorporar talento joven y una tercera muy importante que es…
Si quieres saberlo… ¡No te pierdas el vídeo!
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
Jordi Martret participará en el evento de Aseafi sobre estrategias de inversión para 2025
-
MÁS DE 300.000 MILLONES “CONGELADOS” EN FONDOS DE INVERSIÓN
-
Los ‘hedge funds’ batieron récords de ganancias en 2023 con un beneficio agregado de 200.000 millones
-
Tribuna de Rafael Rabat en Diari d’Andorra.
-
INVERTIR como EMPRESA o como PARTICULAR por Sergi Torrens
-
Los jóvenes invierten en ‘criptos’ antes que en Bolsa, deuda o fondos
-
Los fondos de inversión libre
MERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 1.59% | 19.412.70 | 19.726.90 | 19.727.00 | 19.743.90 | 19.381.20 | 13 horas ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.65% | 6.248.84 | 0.0000 | 6.289.51 | 0.0000 | 0.0000 | 12 horas ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.01% | 25.460.48 | 25.551.97 | 25.464.01 | 25.571.45 | 25.336.39 | 12 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.60% | 8.408.27 | 0.0000 | 8.458.78 | 0.0000 | 0.0000 | 12 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.34% | 10.908.41 | 10.871.16 | 10.871.02 | 10.951.06 | 10.864.11 | 13 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 1.74% | 24.442.94 | 24.863.48 | 24.876.91 | 25.054.53 | 24.425.34 | 7 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 1.52% | 7.316.15 | 7.418.16 | 7.428.78 | 7.450.84 | 7.313.92 | 7 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 2.19% | 51.594.14 | 52.674.21 | 52.747.32 | 52.674.21 | 51.551.18 | 7 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.22% | 62.186.10 | 61.258.34 | 61.434.19 | 62.924.84 | 61.049.70 | 20 minutos ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.09% | 25.785.05 | 25.875.83 | 25.807.92 | 25.971.63 | 25.695.02 | 20 minutos ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.15% | 3.784.55 | 3.812.11 | 3.813.31 | 3.839.34 | 3.783.06 | 42 minutos ago |
