Publicado
septiembre
2024
Alfonso (Norz Patrimonia): «Potenciamos la combinación de asesoaramiento e inversión»
Ramón Alfonso – Socio de Norz Patrimonia en esta entrevista de cara a los Premios de Banca Privada de Citywire España 2024, nos adelanta dos novedades que van a desarrollar en la entidad de forma más estructuradas.
Ramón Alfonso– Socio de Norz Patrimonia en esta entrevista de cara a los Premios (Corporativos) de Banca Privada de Citywire España 2024, nos adelanta dos novedades que van a desarrollar en la entidad de forma más
estructuradas. “Una es la formación patrimonial, es decir actividades de formación hechas a través de webinar y seminarios con la que podemos incorporar talento joven y una tercera muy importante que es…
Si quieres saberlo… ¡No te pierdas el vídeo!
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
GARIM WORLD EQUITY a 31 DICIEMBRE 2021
-
¿en qué invierten los actores de Hollywood?
-
¿Qué son los Reits? Otra manera de invertir en el sector inmobiliario
-
Infografia. ¿En qué países se invierte más en inteligencia artificial?
-
Nvidia, la empresa que bate récords en Wall Street
-
Webinar. Reflexiones y perspectivas de mercados
-
Laureano Gris, socio de Norz en Funds Society
MERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 1.41% | 19.559.20 | 19.763.40 | 19.838.50 | 19.810.90 | 19.511.50 | 18 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 1.12% | 6.254.56 | 6.308.95 | 6.325.13 | 6.308.95 | 6.234.33 | 18 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.64% | 25.405.59 | 25.498.74 | 25.568.56 | 25.548.78 | 25.325.52 | 18 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.82% | 8.112.78 | 8.132.63 | 8.179.77 | 8.165.10 | 8.086.40 | 18 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.39% | 10.692.41 | 10.650.92 | 10.650.44 | 10.734.85 | 10.650.92 | 18 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.35% | 26.240.05 | 26.018.50 | 26.333.04 | 26.244.43 | 25.992.55 | 3 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.30% | 7.634.06 | 7.611.44 | 7.656.98 | 7.634.31 | 7.592.28 | 3 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.09% | 52.525.50 | 52.750.88 | 52.573.29 | 52.750.88 | 52.278.89 | 3 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.81% | 63.492.99 | 63.659.53 | 64.011.34 | 63.691.53 | 62.726.18 | 9 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.45% | 24.917.60 | 24.701.18 | 24.805.63 | 24.926.24 | 24.662.11 | 8 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.07% | 3.885.33 | 3.867.02 | 3.888.11 | 3.895.51 | 3.867.02 | 9 horas ago |
