Publicado
septiembre
2024
Gris (Norz Patrimonia): “Trato el dinero de los clientes como si fuera el de mi familia”
Román Gris, banquero de Norz Patrimonia, se define como un profesional “con mucha paciencia con los clientes”, lo que le lleva a recibir “a los más exigentes”
Román Gris, banquero de Norz Patrimonia, se define como un profesional “con mucha paciencia con los clientes”, lo que le lleva a recibir “a los más exigentes”, en esta entrevista de cara a los Premios de Banca Privada de Citywire España 2024.
En el vídeo, cita como uno de sus factores diferenciadores la paciencia y reconoce que trata el dinero y la vida personal de los clientes como si fuesen parte de su familia.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
Patricia Laplana de Norz en Top 50 Banca Privada 2024
-
Fortalezas y debilidades de Grifols cinco meses después de Gotham, según Barclays
-
EL PATRIMONIO DE FONDOS GESTIONADO A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO O GESTIÓN DISCRECIONAL CRECE UN 17% EN EL ÚLTIMO AÑO
-
Declaraciones de Ramon Alfonso en La Vanguardia
-
La fusión de BBVA y Sabadell provocaría que tres bancos copen más del 70% de crédito y depósitos en España
-
Norz entre los ganadores del Concurso Carteras Modelo de RankiaPro
-
Jordi Martret participará en el evento de Aseafi sobre estrategias de inversión para 2025
MERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.16% | 19.806.60 | 19.763.40 | 19.838.50 | 19.808.40 | 19.763.40 | 27 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.45% | 6.296.70 | 6.308.95 | 6.325.13 | 6.308.95 | 6.283.38 | 27 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.18% | 25.523.48 | 25.498.74 | 25.568.56 | 25.548.78 | 25.473.63 | 27 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.28% | 8.156.65 | 8.132.63 | 8.179.77 | 8.165.10 | 8.132.63 | 27 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.70% | 10.724.91 | 10.650.92 | 10.650.44 | 10.724.98 | 10.650.92 | 27 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.96% | 26.333.04 | 26.289.41 | 26.081.70 | 26.431.22 | 26.283.11 | 2 días ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.86% | 7.656.98 | 7.636.75 | 7.591.70 | 7.677.02 | 7.636.75 | 2 días ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.98% | 52.573.29 | 52.204.46 | 52.064.10 | 52.720.24 | 52.204.46 | 2 días ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.81% | 63.492.99 | 63.659.53 | 64.011.34 | 63.691.53 | 62.726.18 | 1 hora ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.42% | 24.910.63 | 24.701.18 | 24.805.63 | 24.926.24 | 24.662.11 | 27 minutos ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.07% | 3.885.33 | 3.867.02 | 3.888.11 | 3.895.51 | 3.867.02 | 51 minutos ago |
