Publicado
septiembre
2024
Gris (Norz Patrimonia): “Trato el dinero de los clientes como si fuera el de mi familia”
Román Gris, banquero de Norz Patrimonia, se define como un profesional “con mucha paciencia con los clientes”, lo que le lleva a recibir “a los más exigentes”
Román Gris, banquero de Norz Patrimonia, se define como un profesional “con mucha paciencia con los clientes”, lo que le lleva a recibir “a los más exigentes”, en esta entrevista de cara a los Premios de Banca Privada de Citywire España 2024.
En el vídeo, cita como uno de sus factores diferenciadores la paciencia y reconoce que trata el dinero y la vida personal de los clientes como si fuesen parte de su familia.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
Fortalezas y debilidades de Grifols cinco meses después de Gotham, según Barclays
-
Norz entre los ganadores del Concurso Carteras Modelo de RankiaPro
-
Tribuna de Rafael Rabat en Diari d’Andorra.
-
Qué hacer con la hipoteca con un euribor por debajo del 2%
-
Webinar. Reflexiones y perspectivas de mercados
-
Jordi Martret participará en el evento de Aseafi sobre estrategias de inversión para 2025
-
Declaraciones de Ramon Alfonso en La Vanguardia
MERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.07% | 19.727.00 | 19.888.20 | 19.741.30 | 19.890.10 | 19.666.10 | 3 horas ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.12% | 6.289.51 | 6.297.20 | 6.282.21 | 6.316.28 | 6.255.62 | 3 horas ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.41% | 25.464.01 | 25.496.13 | 25.361.03 | 25.553.47 | 25.307.17 | 3 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.63% | 8.458.78 | 8.447.09 | 8.406.06 | 8.472.81 | 8.400.33 | 3 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.83% | 10.871.02 | 10.781.87 | 10.781.75 | 10.884.32 | 10.770.29 | 3 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.12% | 24.903.15 | 24.825.07 | 24.932.08 | 24.984.50 | 24.581.01 | 15 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.31% | 7.436.35 | 7.395.55 | 7.413.18 | 7.452.09 | 7.382.95 | 15 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.17% | 52.820.51 | 52.492.88 | 52.210.08 | 52.901.87 | 52.443.52 | 15 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 3.95% | 62.364.92 | 64.539.92 | 64.931.20 | 64.573.18 | 61.923.60 | 12 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.41% | 25.310.85 | 25.271.95 | 25.207.20 | 25.440.68 | 25.069.85 | 11 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.16% | 3.813.31 | 3.823.13 | 3.814.20 | 3.844.01 | 3.797.37 | 12 horas ago |
