CARTA TRIMESTRAL MAGNUS INTERNATIONAL 3T 2025
Trimestre positivo donde el fondo ha obtenido un +1,61% de rentabilidad dejando una rentabilidad positiva en lo que llevamos de año. En comparación a fondos mixtos, seguimos entre los mejores entre aquellos más vendidos. Desde diciembre del 2018 el fondo lleva una rentabilidad acumulada del 45%. En este fondo plasmamos nuestras opiniones sobre diferentes clases de activo, así como nuestra cartera de acciones seleccionada.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 1.38% | 19.565.50 | 19.763.40 | 19.838.50 | 19.810.90 | 19.511.50 | 41 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 1.02% | 6.260.38 | 6.308.95 | 6.325.13 | 6.308.95 | 6.234.33 | 17 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.50% | 25.440.81 | 25.498.74 | 25.568.56 | 25.548.78 | 25.325.52 | 17 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.76% | 8.117.78 | 8.132.63 | 8.179.77 | 8.165.10 | 8.086.40 | 17 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.44% | 10.697.57 | 10.650.92 | 10.650.44 | 10.734.85 | 10.650.92 | 41 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 26.250.59 | 26.018.50 | 26.333.04 | 26.250.59 | 25.992.55 | 8 segundos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.29% | 7.634.54 | 7.611.44 | 7.656.98 | 7.634.54 | 7.592.28 | 8 segundos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.10% | 52.521.72 | 52.750.88 | 52.573.29 | 52.750.88 | 52.278.89 | 8 segundos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.81% | 63.492.99 | 63.659.53 | 64.011.34 | 63.691.53 | 62.726.18 | 10 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.45% | 24.917.60 | 24.701.18 | 24.805.63 | 24.926.24 | 24.662.11 | 8 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.07% | 3.885.33 | 3.867.02 | 3.888.11 | 3.895.51 | 3.867.02 | 9 horas ago |
