Publicado
septiembre
2024
Alfonso (Norz Patrimonia): «Potenciamos la combinación de asesoaramiento e inversión»
Ramón Alfonso – Socio de Norz Patrimonia en esta entrevista de cara a los Premios de Banca Privada de Citywire España 2024, nos adelanta dos novedades que van a desarrollar en la entidad de forma más estructuradas.
Ramón Alfonso– Socio de Norz Patrimonia en esta entrevista de cara a los Premios (Corporativos) de Banca Privada de Citywire España 2024, nos adelanta dos novedades que van a desarrollar en la entidad de forma más
estructuradas. “Una es la formación patrimonial, es decir actividades de formación hechas a través de webinar y seminarios con la que podemos incorporar talento joven y una tercera muy importante que es…
Si quieres saberlo… ¡No te pierdas el vídeo!
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
GARIM WORLD EQUITY a 30 DE NOVIEMBRE de 2022
-
La inversión extranjera en España alcanzó los 28.215 millones de euros en 2023.
-
¿Cuáles son los mejores fondos para invertir en oro?
-
Petróleo: ¿Oportunidad de Inversión? ¿Como materializarla?
-
¿Qué Son los Bonos Catástrofe? Ventajas, Inconvenientes y Riesgos
-
Los fondos tienen 500.000 millones para ‘start up’
-
GARIM WORLD EQUITY a 30 ABRIL 2022
MERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.07% | 19.727.00 | 19.888.20 | 19.741.30 | 19.890.10 | 19.666.10 | 15 horas ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.12% | 6.289.51 | 0.0000 | 6.282.21 | 0.0000 | 0.0000 | 14 horas ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.41% | 25.464.01 | 25.496.13 | 25.361.03 | 25.553.47 | 25.307.17 | 14 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.63% | 8.458.78 | 0.0000 | 8.406.06 | 0.0000 | 0.0000 | 14 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.83% | 10.871.02 | 10.781.87 | 10.781.75 | 10.884.32 | 10.770.29 | 15 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.22% | 24.876.91 | 24.825.07 | 24.932.08 | 24.984.50 | 24.581.01 | 9 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.21% | 7.428.78 | 7.395.55 | 7.413.18 | 7.452.09 | 7.382.95 | 9 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.03% | 52.747.32 | 52.492.88 | 52.210.08 | 52.901.87 | 52.443.52 | 9 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.82% | 61.229.40 | 62.734.68 | 62.364.92 | 63.138.04 | 60.448.90 | 18 minutos ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 1.32% | 25.644.70 | 25.487.16 | 25.310.85 | 25.744.99 | 25.487.16 | 18 minutos ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.51% | 3.832.64 | 3.823.29 | 3.813.31 | 3.845.77 | 3.782.48 | 18 minutos ago |
