Publicado
Decálogo CNMV para evitar chiringuitos financieros
Consejo 1
Verifique que la entidad está autorizada y que la empresa no ha sido objeto de advertencia por parte de la CNMV ni de otros supervisores. En caso de duda, consúltenos.
Consejo 2
Recuerde que los “chiringuitos” son peligrosos e intentan engañarle. Si sospecha, pregunte. Adopte una actitud activa. Haga preguntas sobre las características del servicio y de la inversión que se le estén proponiendo. Obtenga información por escrito.
Técnicas de captación de inversores
Consejo 3
Desconfíe ante las siguientes señales de alarma y técnicas frecuentes:
- Llamadas o correos inesperados.
- Urgencia de la inversión.
- Afinidad personal.
- Bonificaciones de entrada.
- Esquemas piramidales en los que le pidan que también capte clientes.
- Presión psicológica tendente a que adopte una decisión inmediata.
- Mención o utilización del logo de la CNMV. Recuerde que la CNMV nunca le invitaría a realizar una inversión.
Consejo 4
Ojo al fraude a través de internet y redes sociales. No se deje engañar por la sofisticación de algunas páginas web. Manténgase alerta ante ofertas no solicitadas a través de sus perfiles de redes sociales. No se deje engañar por la afinidad de sus “seguidores” sociales.
Productos comercializados
Consejo 5
Desconfíe de altas rentabilidades sin riesgo. Desconfíe de productos complejos . No invierta en lo que no comprenda.
Consejo 6
Preste atención a comisiones y gastos.
Consejo 7
Asegúrese de que los productos que le ofrecen existen y contraste la información que le aportan sobre la cotización de los valores que quieren vender.
Perfil y educación del inversor
Consejo 8
Todos estamos expuestos a ser objeto de fraude. Desconfíe si no le solicitan información: los intermediarios financieros autorizados que le ofrezcan un producto deben evaluar su conveniencia (experiencia y conocimientos) y/o idoneidad (experiencia y conocimientos, situación financiera y objetivos de inversión) a través de un perfil o cuestionario.
Si no puede recuperar su dinero
Consejo 9
Si no logra que le devuelvan su dinero, no continúe realizando aportaciones.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 1.59% | 19.412.70 | 19.726.90 | 19.727.00 | 19.743.90 | 19.381.20 | 12 horas ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.65% | 6.248.84 | 0.0000 | 6.289.51 | 0.0000 | 0.0000 | 12 horas ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.01% | 25.460.48 | 25.551.97 | 25.464.01 | 25.571.45 | 25.336.39 | 12 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.60% | 8.408.27 | 0.0000 | 8.458.78 | 0.0000 | 0.0000 | 12 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.34% | 10.908.41 | 10.871.16 | 10.871.02 | 10.951.06 | 10.864.11 | 12 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 1.74% | 24.442.94 | 24.863.48 | 24.876.91 | 25.054.53 | 24.425.34 | 7 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 1.52% | 7.316.15 | 7.418.16 | 7.428.78 | 7.450.84 | 7.313.92 | 7 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 2.19% | 51.594.14 | 52.674.21 | 52.747.32 | 52.674.21 | 51.551.18 | 7 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.55% | 61.770.45 | 61.258.34 | 61.434.19 | 62.924.84 | 61.049.70 | 23 minutos ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.19% | 25.758.86 | 25.875.83 | 25.807.92 | 25.971.63 | 25.695.02 | 23 minutos ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.15% | 3.784.55 | 3.812.11 | 3.813.31 | 3.839.34 | 3.783.06 | 25 minutos ago |
