Publicado
Decálogo CNMV para evitar chiringuitos financieros
Consejo 1
Verifique que la entidad está autorizada y que la empresa no ha sido objeto de advertencia por parte de la CNMV ni de otros supervisores. En caso de duda, consúltenos.
Consejo 2
Recuerde que los “chiringuitos” son peligrosos e intentan engañarle. Si sospecha, pregunte. Adopte una actitud activa. Haga preguntas sobre las características del servicio y de la inversión que se le estén proponiendo. Obtenga información por escrito.
Técnicas de captación de inversores
Consejo 3
Desconfíe ante las siguientes señales de alarma y técnicas frecuentes:
- Llamadas o correos inesperados.
- Urgencia de la inversión.
- Afinidad personal.
- Bonificaciones de entrada.
- Esquemas piramidales en los que le pidan que también capte clientes.
- Presión psicológica tendente a que adopte una decisión inmediata.
- Mención o utilización del logo de la CNMV. Recuerde que la CNMV nunca le invitaría a realizar una inversión.
Consejo 4
Ojo al fraude a través de internet y redes sociales. No se deje engañar por la sofisticación de algunas páginas web. Manténgase alerta ante ofertas no solicitadas a través de sus perfiles de redes sociales. No se deje engañar por la afinidad de sus “seguidores” sociales.
Productos comercializados
Consejo 5
Desconfíe de altas rentabilidades sin riesgo. Desconfíe de productos complejos . No invierta en lo que no comprenda.
Consejo 6
Preste atención a comisiones y gastos.
Consejo 7
Asegúrese de que los productos que le ofrecen existen y contraste la información que le aportan sobre la cotización de los valores que quieren vender.
Perfil y educación del inversor
Consejo 8
Todos estamos expuestos a ser objeto de fraude. Desconfíe si no le solicitan información: los intermediarios financieros autorizados que le ofrezcan un producto deben evaluar su conveniencia (experiencia y conocimientos) y/o idoneidad (experiencia y conocimientos, situación financiera y objetivos de inversión) a través de un perfil o cuestionario.
Si no puede recuperar su dinero
Consejo 9
Si no logra que le devuelvan su dinero, no continúe realizando aportaciones.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.91% | 19.588.70 | 19.346.50 | 19.412.70 | 19.590.10 | 19.346.50 | 24 minutos ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.26% | 6.264.81 | 6.245.30 | 6.248.84 | 6.280.27 | 6.245.30 | 24 minutos ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.38% | 25.364.11 | 25.487.45 | 25.460.48 | 25.494.60 | 25.303.11 | 24 minutos ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.52% | 8.452.01 | 8.410.33 | 8.408.27 | 8.470.38 | 8.409.89 | 24 minutos ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.24% | 10.934.76 | 10.907.37 | 10.908.41 | 10.936.22 | 10.865.37 | 24 minutos ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 1.74% | 24.442.94 | 24.863.48 | 24.876.91 | 25.054.53 | 24.425.34 | 11 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 1.52% | 7.316.15 | 7.418.16 | 7.428.78 | 7.450.84 | 7.313.92 | 11 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 2.19% | 51.594.14 | 52.674.21 | 52.747.32 | 52.674.21 | 51.551.18 | 11 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.71% | 61.867.43 | 61.258.34 | 61.434.19 | 62.924.84 | 61.049.70 | 1 hora ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.14% | 25.844.69 | 25.875.83 | 25.807.92 | 25.971.63 | 25.657.33 | 24 minutos ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.62% | 3.804.69 | 3.812.11 | 3.813.31 | 3.839.34 | 3.767.50 | 1 hora ago |
