Publicado
octubre
2024
RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO, interesante Informe FMI
El octogésimo aniversario de la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) es una ocasión propicia para hacer un balance del pasado y poner la mirada en el futuro, para apreciar la asombrosa resiliencia de la economía mundial tras los recientes shocks sucesivos, y también para refl exionar sobre cómo el FMI y sus países miembros podrían aprovechar esta resiliencia para lograr una mayor prosperidad compartida.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
IMF: Cómo atajar la creciente deuda pública
-
FMI: La vivienda es uno de los motivos por los que no todos los países sufren las subidas de tasas de interés por igual
-
La economía mundial transformada por la inteligencia artificial ha de beneficiar a la humanidad
-
FMI: El mundo necesita austeridad fiscal en un año electoral sin precedentes
-
Actualización de Perspectivas de la economía mundial, julio de 2022 (vídeo FMI)
-
What’s Affecting Inflation Around the World?
-
El balance de las cuentas corrientes mundiales se amplía, invirtiendo la tendencia de reducción
MERCADO DE VALORES
| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.91% | 19.838.50 | 19.771.40 | 19.659.80 | 19.884.40 | 19.736.10 | 3 días ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.90% | 6.325.13 | 0.0000 | 6.268.97 | 0.0000 | 0.0000 | 3 días ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.82% | 25.568.56 | 25.478.84 | 25.361.20 | 25.581.22 | 25.396.38 | 3 días ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.78% | 8.179.77 | 0.0000 | 8.116.76 | 0.0000 | 0.0000 | 3 días ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.39% | 10.650.44 | 10.608.95 | 10.608.90 | 10.714.67 | 10.602.13 | 3 días ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.96% | 26.333.04 | 26.289.41 | 26.081.70 | 26.431.22 | 26.283.11 | 2 días ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.86% | 7.656.98 | 7.636.75 | 7.591.70 | 7.677.02 | 7.636.75 | 2 días ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.98% | 52.573.29 | 52.204.46 | 52.064.10 | 52.720.24 | 52.204.46 | 2 días ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.02% | 63.355.61 | 63.659.53 | 64.011.34 | 63.691.53 | 62.726.18 | 28 minutos ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.27% | 24.873.40 | 24.701.18 | 24.805.63 | 24.911.24 | 24.662.11 | 28 minutos ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.07% | 3.885.57 | 3.867.02 | 3.888.11 | 3.895.51 | 3.867.02 | 28 minutos ago |
