Publicado
¿Dónde se concentra la riqueza de los milmillonarios?
La riqueza combinada de los cinco hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado desde 2020, pasando de 405.000 millones de dólares a 869.000 millones. En ese lapso de tiempo, casi 5.000 millones de personas han visto disminuir su riqueza. Así se desprende del informe Desigualdad S.A. de Oxfam, publicado coincidiendo con el inicio de la cumbre de Davos, una reunión anual de la élite empresarial y política.
Como muestra el siguiente gráfico, sólo el 20% de la población mundial vive en el norte global. A pesar de ello, casi el 70% de toda la riqueza privada, y el 74% de la riqueza mundial de los milmillonarios, se concentra allí. Los cinco milmillonarios más ricos en la actualidad, según Forbes, son el director ejecutivo del grupo de bienes de lujo LVMH, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Warren Buffet, Larry Ellison (cofundador de Oracle) y Elon Musk.
Según el informe, siete de cada diez de las mayores empresas del mundo están dirigidas por un milmillonario o tienen un accionista principal que lo es. Las grandes empresas también salen ganando, como explican los analistas de Oxfam: «las mayores empresas experimentaron un aumento del 89% entre 2021 y 2022. Datos recientes muestran que 2023 está a punto de batir todos los récords como el año más rentable hasta la fecha. El 82% de estos beneficios acaban en manos de accionistas, quienes se encuentran en su inmensa mayoría entre las personas más ricas».

ArtículosRelacionados
Artículos relacionados| Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 ^IBEX | 0.07% | 19.727.00 | 19.888.20 | 19.741.30 | 19.890.10 | 19.666.10 | 4 horas ago | |||
EURO STOXX 50 I ^STOXX50E | 0.12% | 6.289.51 | 6.297.20 | 6.282.21 | 6.316.28 | 6.255.62 | 4 horas ago | |||
DAX P ^GDAXI | 0.41% | 25.464.01 | 25.496.13 | 25.361.03 | 25.553.47 | 25.307.17 | 4 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.63% | 8.458.78 | 8.447.09 | 8.406.06 | 8.472.81 | 8.400.33 | 4 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.83% | 10.871.02 | 10.781.87 | 10.781.75 | 10.884.32 | 10.770.29 | 4 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.01% | 24.929.48 | 24.825.07 | 24.932.08 | 24.984.50 | 24.581.01 | 15 minutos ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.34% | 7.438.67 | 7.395.55 | 7.413.18 | 7.452.09 | 7.382.95 | 15 minutos ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.09% | 52.781.23 | 52.492.88 | 52.210.08 | 52.901.87 | 52.443.52 | 15 minutos ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 3.95% | 62.364.92 | 64.539.92 | 64.931.20 | 64.573.18 | 61.923.60 | 13 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.41% | 25.310.85 | 25.271.95 | 25.207.20 | 25.440.68 | 25.069.85 | 12 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.16% | 3.813.31 | 3.823.13 | 3.814.20 | 3.844.01 | 3.797.37 | 13 horas ago |
